プレミアリーグ チーム別通算成績表(2010−11〜2023−24)

順位チーム 勝点勝数 敗数 引分得点 失点 在籍年 最高位 現所属リーグ
マンチェスター・C 1185 367 81 84 1230 461 14 優勝G PL
リヴァプール 1034 303 104 125 1052 566 14 優勝@ PL
マンチェスター・U 1007 295 115 122 926 577 14 優勝A PL
アーセナル 1003 298 125 109 997 595 14 2位 PL
チェルシー 978 285 124 123 940 573 14 優勝A PL
トットナム 958 282 138 112 938 629 14 2位 PL
エヴァートン 726 195 188 149 692 695 14 5位 PL
ニューカッスル 635 172 203 119 646 735 13 4位 PL
ウェストハム 619 165 205 124 657 748 13 6位 PL
10 サウサンプトン 501 130 177 111 516 617 11 6位 PL
11 クリスタル・パレス 498 132 184 102 484 590 11 10位 PL
12 アストン・ヴィラ 484 128 190 100 504 649 11 4位 PL
13 レスター 479 134 131 77 517 480 優勝@ PL
14 ウェスト・ブロムウィッチ 368 90 154 98 378 521 8位 LC
15 ストーク 365 93 125 86 326 422 9位 LC
16 ウォルヴァーハンプトン 364 98 136 70 339 452 7位 PL
17 フルハム 329 85 145 74 358 487 8位 PL
18 ブライトン 319 78 103 85 317 373 6位 PL
19 バーンリー 319 80 145 79 299 451 7位 LC
20 スウォンジー 312 82 118 66 306 383 8位 LC
21 ボーンマス 298 80 128 58 332 468 9位 PL
22 サンダーランド 270 64 124 78 280 400 10位 LC
23 ワトフォード 233 62 119 47 246 382 11位 LC
24 ノリッジ 201 49 125 54 209 412 11位 LC
25 ブレントフォード 144 38 46 30 162 167 9位 PL
26 リーズ 128 34 54 26 152 211 9位 LC
27 ウィガン 121 29 51 34 129 196 15位 L1
28 ハル 106 27 60 25 108 184 16位 LC
29 シェフィールド・U 93 24 69 21 94 206 9位 LC
30 QPR 92 22 66 26 115 199 17位 LC
31 ボルトン 82 22 38 16 98 133 14位 L1
32 ブラックバーン 74 19 40 17 94 137 15位 LC
33 ノッティンガム 70 18 38 20 87 135 16位 PL
34 カーディフ 64 17 46 13 66 143 18位 LC
35 ハダースフィールド 53 12 47 17 50 134 16位 L1
36 バーミンガム 39 15 15 37 58 18位 L1
37 ブラックプール 39 10 19 55 78 19位 L1
38 ミドルスブラ 28 20 13 27 53 19位 LC
39 レディング 28 22 10 43 73 19位 L1
40 ルートン 26 24 52 85 18位 LC

)1シーズン最多勝点 マンチェスター・C(2017−18) 100
)1シーズン最多勝数 マンチェスター・C(2017−18)、(2018−19)、リヴァプール(2019−20) 32
)1シーズン最少敗数 リヴァプール(2018−19) 1
)1シーズン最多分数 アストン・ヴィラ(2011−12)、サンダーランド(2014−15) 17
)1シーズン最多得点 マンチェスター・C(2017−18) 106
)1シーズン最少失点 リヴァプール(2018−19) 22
)1シーズン最少勝点 ハダースフィールド(2018−19)、シェフィールド・U(2023−24) 16
)1シーズン最少勝数 アストン・ヴィラ(2015−16)、ハダースフィールド(2018−19)、シェフィールド・U(2023−24) 3
)1シーズン最多敗数 シェフィールド・U(2020−21) 29
)1シーズン最少分数 マンチェスター・C(2018−19)、トットナム(2018−19)、シェフィールド・U(2020−21) 2
)1シーズン最少得点 シェフィールド・U(2020−21) 20
)1シーズン最多失点 シェフィールド・U(2023−24) 104

)2023−24シーズンのエヴァートンは8ポイントを剥奪されている。
)2023−24シーズンのノッティンガムは4ポイントを剥奪されている。

)現所属リーグは2024−25シーズンに所属しているリーグ。
)PL(1部)、LC(2部)、L1(3部)、L2(4部)、NL(5部)、NLN、NLS(6部)