プレミアリーグ チーム別通算成績表(2010−11〜2024−25)

順位チーム 勝点勝数 敗数 引分得点 失点 在籍年 最高位 現所属リーグ
マンチェスター・C 1256 388 89 92 1302 505 15 優勝G PL
リヴァプール 1118 328 108 134 1138 607 15 優勝A PL
アーセナル 1077 318 129 123 1066 629 15 2位 PL
マンチェスター・U 1049 306 133 131 970 631 15 優勝A PL
チェルシー 1047 305 133 132 1004 616 15 優勝A PL
トットナム 996 293 160 117 1002 694 15 2位 PL
エヴァートン 774 206 200 164 734 739 15 5位 PL
ニューカッスル 701 192 215 125 714 782 14 4位 PL
ウェストハム 662 176 222 134 703 810 14 6位 PL
10 クリスタル・パレス 551 145 195 116 535 641 12 10位 PL
11 アストン・ヴィラ 550 147 200 109 562 700 12 4位 PL
12 サウサンプトン 513 132 207 117 542 703 12 6位 LC
13 レスター 504 140 156 84 550 560 10 優勝@ LC
14 ウォルヴァーハンプトン 406 110 156 76 393 521 7位 PL
15 フルハム 383 100 159 83 412 541 8位 PL
16 ブライトン 380 94 112 98 383 432 6位 PL
17 ウェスト・ブロムウィッチ 368 90 154 98 378 521 8位 LC
18 ストーク 365 93 125 86 326 422 9位 LC
19 ボーンマス 354 95 140 69 390 514 9位 PL
20 バーンリー 319 80 145 79 299 451 7位 PL
21 スウォンジー 312 82 118 66 306 383 8位 LC
22 サンダーランド 270 64 124 78 280 400 10位 PL
23 ワトフォード 233 62 119 47 246 382 11位 LC
24 ノリッジ 201 49 125 54 209 412 11位 LC
25 ブレントフォード 200 54 60 38 228 224 9位 PL
26 ノッティンガム 135 37 49 28 145 181 7位 PL
27 リーズ 128 34 54 26 152 211 9位 PL
28 ウィガン 121 29 51 34 129 196 15位 L1
29 ハル 106 27 60 25 108 184 16位 LC
30 シェフィールド・U 93 24 69 21 94 206 9位 LC
31 QPR 92 22 66 26 115 199 17位 LC
32 ボルトン 82 22 38 16 98 133 14位 L1
33 ブラックバーン 74 19 40 17 94 137 15位 LC
34 カーディフ 64 17 46 13 66 143 18位 L1
35 ハダースフィールド 53 12 47 17 50 134 16位 L1
36 バーミンガム 39 15 15 37 58 18位 LC
37 ブラックプール 39 10 19 55 78 19位 L1
38 ミドルスブラ 28 20 13 27 53 19位 LC
39 レディング 28 22 10 43 73 19位 L1
40 ルートン 26 24 52 85 18位 L1
41 イプスウィッチ 22 24 10 36 82 19位 LC

)1シーズン最多勝点 マンチェスター・C(2017−18) 100
)1シーズン最多勝数 マンチェスター・C(2017−18)、(2018−19)、リヴァプール(2019−20) 32
)1シーズン最少敗数 リヴァプール(2018−19) 1
)1シーズン最多分数 アストン・ヴィラ(2011−12)、サンダーランド(2014−15) 17
)1シーズン最多得点 マンチェスター・C(2017−18) 106
)1シーズン最少失点 リヴァプール(2018−19) 22
)1シーズン最少勝点 サウサンプトン(2024−25) 12
)1シーズン最少勝数 サウサンプトン(2024−25) 2
)1シーズン最多敗数 サウサンプトン(2024−25) 30
)1シーズン最少分数 マンチェスター・C(2018−19)、トットナム(2018−19)、シェフィールド・U(2020−21) 2
)1シーズン最少得点 シェフィールド・U(2020−21) 20
)1シーズン最多失点 シェフィールド・U(2023−24) 104

)2023−24シーズンのエヴァートンは8ポイントを剥奪されている。
)2023−24シーズンのノッティンガムは4ポイントを剥奪されている。

)現所属リーグは2025−26シーズンに所属しているリーグ。
)PL(1部)、LC(2部)、L1(3部)、L2(4部)、NL(5部)、NLN、NLS(6部)