プレミアリーグ ウルグアイ選手 通算得点ランキング(2023−24シーズン終了時点)

1位 ルイス・スアレス 110試合 69ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2011.2.2 リヴァプール 2−0 ストーク 79分 2−0
2011.3.20 サンダーランド 0−2 リヴァプール 77分 0−2
2011.5.1 リヴァプール 3−0 ニューカッスル 65分 3−0
2011.5.9 フルハム 2−5 リヴァプール 75分 1−5
2011.8.13 リヴァプール 1−1 サンダーランド 12分 1−0
2011.8.20 アーセナル 0−2 リヴァプール 90分 0−2
2011.9.24 リヴァプール 2−1 ウォルヴァーハンプトン 38分 2−0
2011.10.1 エヴァートン 0−2 リヴァプール 82分 0−2
2011.12.10 リヴァプール 1−0 QPR 47分 1−0
10 2012.2.11 マンチェスター・U 2−1 リヴァプール 80分 2−1
11 2012.3.24 リヴァプール 1−2 ウィガン 47分 1−1
12 2012.4.7 リヴァプール 1−1 アストン・ヴィラ 82分 1−1
13 2012.4.28 ノリッジ 0−3 リヴァプール 24分 0−1
14 2012.4.28 ノリッジ 0−3 リヴァプール 28分 0−2
15 2012.4.28 ノリッジ 0−3 リヴァプール 82分 0−3
16 2012.8.26 リヴァプール 2−2 マンチェスター・C 66分 2−1
17 2012.9.15 サンダーランド 1−1 リヴァプール 71分 1−1
18 2012.9.29 ノリッジ 2−5 リヴァプール 2分 0−1
19 2012.9.29 ノリッジ 2−5 リヴァプール 38分 0−2
20 2012.9.29 ノリッジ 2−5 リヴァプール 57分 0−4
21 2012.10.28 エヴァートン 2−2 リヴァプール 20分 0−2
22 2012.11.4 リヴァプール 1−1 ニューカッスル 67分 1−1
23 2012.11.11 チェルシー 1−1 リヴァプール 73分 1−1
24 2012.11.17 リヴァプール 3−0 ウィガン 47分 1−0
25 2012.11.17 リヴァプール 3−0 ウィガン 58分 2−0
26 2012.12.22 リヴァプール 4−0 フルハム 90+2分 4−0
27 2012.12.30 QPR 0−3 リヴァプール 10分 0−1
28 2012.12.30 QPR 0−3 リヴァプール 16分 0−2
29 2013.1.2 リヴァプール 3−0 サンダーランド 26分 2−0
30 2013.1.2 リヴァプール 3−0 サンダーランド 52分 3−0
31 2013.1.19 リヴァプール 5−0 ノリッジ 36分 2−0
32 2013.1.30 アーセナル 2−2 リヴァプール 5分 0−1
33 2013.2.17 リヴァプール 5−0 スウォンジー 56分 4−0
34 2013.3.2 ウィガン 0−4 リヴァプール 18分 0−2
35 2013.3.2 ウィガン 0−4 リヴァプール 34分 0−3
36 2013.3.2 ウィガン 0−4 リヴァプール 49分 0−4
37 2013.3.10 リヴァプール 3−2 トットナム 21分 1−0
38 2013.4.21 リヴァプール 2−2 チェルシー 90+7分 2−2
39 2013.9.29 サンダーランド 1−3 リヴァプール 36分 0−2
40 2013.9.29 サンダーランド 1−3 リヴァプール 89分 1−3
41 2013.10.5 リヴァプール 3−1 クリスタル・パレス 13分 1−0
42 2013.10.26 リヴァプール 4−1 ウェスト・ブロムウィッチ 12分 1−0
43 2013.10.26 リヴァプール 4−1 ウェスト・ブロムウィッチ 17分 2−0
44 2013.10.26 リヴァプール 4−1 ウェスト・ブロムウィッチ 55分 3−0
45 2013.11.9 リヴァプール 4−0 フルハム 36分 3−0
46 2013.11.9 リヴァプール 4−0 フルハム 54分 4−0
47 2013.11.23 エヴァートン 3−3 リヴァプール 19分 1−2
48 2013.12.4 リヴァプール 5−1 ノリッジ 15分 1−0
49 2013.12.4 リヴァプール 5−1 ノリッジ 29分 2−0
50 2013.12.4 リヴァプール 5−1 ノリッジ 35分 3−0
51 2013.12.4 リヴァプール 5−1 ノリッジ 74分 4−0
52 2013.12.7 リヴァプール 4−1 ウェストハム 81分 3−1
53 2013.12.7 リヴァプール 4−1 ウェストハム 84分 4−1
54 2013.12.15 トットナム 0−5 リヴァプール 18分 0−1
55 2013.12.15 トットナム 0−5 リヴァプール 84分 0−4
56 2013.12.21 リヴァプール 3−1 カーディフ 25分 1−0
57 2013.12.21 リヴァプール 3−1 カーディフ 45分 3−0
58 2014.1.1 リヴァプール 2−0 ハル 50分 2−0
59 2014.1.12 ストーク 3−5 リヴァプール 32分 0−2
60 2014.1.12 ストーク 3−5 リヴァプール 71分 2−4
61 2014.1.28 リヴァプール 4−0 エヴァートン 50分 4−0
62 2014.3.1 サウサンプトン 0−3 リヴァプール 16分 0−1
63 2014.3.16 マンチェスター・U 0−3 リヴァプール 84分 0−3
64 2014.3.22 カーディフ 3−6 リヴァプール 16分 1−1
65 2014.3.22 カーディフ 3−6 リヴァプール 60分 2−4
66 2014.3.22 カーディフ 3−6 リヴァプール 90+6分 3−6
67 2014.3.30 リヴァプール 4−0 トットナム 25分 2−0
68 2014.4.20 ノリッジ 2−3 リヴァプール 11分 0−2
69 2014.5.5 クリスタル・パレス 3−3 リヴァプール 55分 0−3


2位 グスタボ・ポジェ 187試合 54ゴール

3位 ダルウィン・ヌニェス 65試合 20ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.8.6 フルハム 2−2 リヴァプール 64分 1−1
2022.10.9 アーセナル 3−2 リヴァプール 34分 1−1
2022.10.19 リヴァプール 1−0 ウェストハム 22分 1−0
2022.11.12 リヴァプール 3−1 サウサンプトン 21分 2−1
2022.11.12 リヴァプール 3−1 サウサンプトン 42分 3−1
2023.2.18 ニューカッスル 0−2 リヴァプール 10分 0−1
2023.3.5 リヴァプール 7−0 マンチェスター・U 47分 2−0
2023.3.5 リヴァプール 7−0 マンチェスター・U 75分 5−0
2023.4.17 リーズ 1−6 リヴァプール 90分 1−6
10 2023.8.27 ニューカッスル 1−2 リヴァプール 81分 1−1
11 2023.8.27 ニューカッスル 1−2 リヴァプール 90+3分 1−2
12 2023.9.24 リヴァプール 3−1 ウェストハム 60分 2−1
13 2023.10.29 リヴァプール 3−0 ノッティンガム 35分 2−0
14 2023.12.26 バーンリー 0−2 リヴァプール 6分 0−1
15 2024.1.21 ボーンマス 0−4 リヴァプール 49分 0−1
16 2024.1.21 ボーンマス 0−4 リヴァプール 90+3分 0−4
17 2024.2.10 リヴァプール 3−1 バーンリー 79分 3−1
18 2024.2.17 ブレントフォード 1−4 リヴァプール 35分 0−1
19 2024.3.2 ノッティンガム 0−1 リヴァプール 90+9分 0−1
20 2024.4.4 リヴァプール 3−1 シェフィールド・U 17分 1−0


4位 エディンソン・カバーニ 41試合 12ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2020.11.7 エヴァートン 1−3 マンチェスター・U 90+5分 1−3
2020.11.29 サウサンプトン 2−3 マンチェスター・U 74分 2−2
2020.11.29 サウサンプトン 2−3 マンチェスター・U 90+2分 2−3
2021.1.20 フルハム 1−2 マンチェスター・U 21分 1−1
2021.2.2 マンチェスター・U 9−0 サウサンプトン 39分 4−0
2021.2.6 マンチェスター・U 3−3 エヴァートン 24分 1−0
2021.4.11 トットナム 1−3 マンチェスター・U 79分 1−2
2021.4.18 マンチェスター・U 3−1 バーンリー 90+3分 3−1
2021.5.9 アストン・ヴィラ 1−3 マンチェスター・U 87分 1−3
10 2021.5.18 マンチェスター・U 1−1 フルハム 15分 1−0
11 2021.10.30 トットナム 0−3 マンチェスター・U 64分 0−2
12 2021.12.27 ニューカッスル 1−1 マンチェスター・U 71分 1−1


5位 ディエゴ・フォルラン 63試合 10ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2002.10.26 マンチェスター・U 1−1 アストン・ヴィラ 77分 1−1
2002.11.2 マンチェスター・U 2−1 サウサンプトン 85分 2−1
2002.12.1 リヴァプール 1−2 マンチェスター・U 64分 0−1
2002.12.1 リヴァプール 1−2 マンチェスター・U 67分 0−2
2002.12.28 マンチェスター・U 2−0 バーミンガム 37分 1−0
2003.1.18 マンチェスター・U 2−1 チェルシー 90分 2−1
2003.10.25 マンチェスター・U 1−3 フルハム 45+2分 1−1
2003.11.1 マンチェスター・U 3−0 ポーツマス 37分 1−0
2003.12.6 マンチェスター・U 4−0 アストン・ヴィラ 90分 3−0
10 2003.12.6 マンチェスター・U 4−0 アストン・ヴィラ 90+3分 4−0


6位 ガストン・ラミレス 94試合 9ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.9.29 エヴァートン 3−1 サウサンプトン 6分 0−1
2012.11.25 サウサンプトン 2−0 ニューカッスル 60分 2−0
2013.1.1 サウサンプトン 1−1 アーセナル 35分 1−0
2013.3.2 サウサンプトン 1−2 QPR 45+1分 1−1
2013.4.13 サウサンプトン 1−1 ウェストハム 59分 1−0
2013.12.29 エヴァートン 2−1 サウサンプトン 71分 1−1
2014.12.26 サンダーランド 1−3 ハル 32分 1−1
2016.10.29 ミドルスブラ 2−0 ボーンマス 39分 1−0
2016.12.5 ミドルスブラ 1−0 ハル 60分 1−0


7位 アベル・エルナンデス 49試合 8ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2014.9.15 ハル 2−2 ウェストハム 39分 1−0
2014.9.27 ハル 2−4 マンチェスター・C 32分 2−2 PK
2014.10.18 アーセナル 2−2 ハル 46分 1−2
2015.3.22 ハル 2−3 チェルシー 28分 2−2
2016.8.20 スウォンジー 0−2 ハル 90+2分 0−2
2017.1.14 ハル 3−1 ボーンマス 32分 1−1
2017.1.14 ハル 3−1 ボーンマス 50分 2−1
2017.4.5 ハル 4−2 ミドルスブラ 33分 3−1


8位 ロドリゴ・ベンタンクール 58試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.9.17 トットナム 6−2 レスター 47分 3−2
2022.10.29 ボーンマス 2−3 トットナム 90+2分 2−3
2022.11.12 トットナム 4−3 リーズ 81分 3−3
2022.11.12 トットナム 4−3 リーズ 83分 4−3
2023.2.11 レスター 4−1 トットナム 14分 0−1
2024.1.14 マンチェスター・U 2−2 トットナム 46分 2−2


8位 ワルテル・パンディアーニ 31試合 6ゴール

10位 クリスティアン・ストゥアニ 23試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2016.8.21 サンダーランド 1−2 ミドルスブラ 13分 0−1
2016.8.21 サンダーランド 1−2 ミドルスブラ 45分 0−2
2016.10.1 ウェストハム 1−1 ミドルスブラ 51分 0−1
2017.1.21 ミドルスブラ 1−3 ウェストハム 27分 1−1


11位 ルーカス・トレイラ 63試合 3ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2018.12.2 アーセナル 4−2 トットナム 77分 4−2
2018.12.8 アーセナル 1−0 ハダースフィールド 83分 1−0
2019.8.24 リヴァプール 3−1 アーセナル 85分 3−1


12位 ミゲル・ブリトス 66試合 2ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2017.4.1 ワトフォード 1−0 サンダーランド 59分 1−0
2017.8.12 ワトフォード 3−3 リヴァプール 90+3分 3−3


12位 ダリオ・シルバ 13試合 2ゴール

12位 マティアス・ビニャ 12試合 2ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.4.15 トットナム 2−3 ボーンマス 38分 1−1
2023.5.6 ボーンマス 1−3 チェルシー 21分 1−1


15位 セバスティアン・コアテス 38試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.3.21 QPR 3−2 リヴァプール 54分 0−1


15位 ディエゴ・ルガーノ 9試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2014.1.20 ウェスト・ブロムウィッチ 1−1 エヴァートン 75分 1−1


15位 ウィリアムス・マルティネス 2試合 1ゴール

15位 アドリアン・パス 17試合 1ゴール