プレミアリーグ スウェーデン選手 通算得点ランキング(2023−24シーズン終了時点)

1位 フレドリック・ユングベリ 241試合 48ゴール

2位 アレクサンデル・イサク 52試合 31ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.8.31 リヴァプール 2−1 ニューカッスル 38分 0−1
2022.9.17 ニューカッスル 1−1 ボーンマス 67分 1−1 PK
2023.1.15 ニューカッスル 1−0 フルハム 89分 1−0
2023.3.12 ニューカッスル 2−1 ウォルヴァーハンプトン 26分 1−0
2023.3.17 ノッティンガム 1−2 ニューカッスル 45+2分 1−1
2023.3.17 ノッティンガム 1−2 ニューカッスル 90+3分 1−2 PK
2023.4.5 ウェストハム 1−5 ニューカッスル 82分 1−4
2023.4.8 ブレントフォード 1−2 ニューカッスル 61分 1−2
2023.4.23 ニューカッスル 6−1 トットナム 19分 4−0
10 2023.4.23 ニューカッスル 6−1 トットナム 21分 5−0
11 2023.8.12 ニューカッスル 5−1 アストン・ヴィラ 16分 2−1
12 2023.8.12 ニューカッスル 5−1 アストン・ヴィラ 58分 3−1
13 2023.9.24 シェフィールド・U 0−8 ニューカッスル 87分 0−8
14 2023.9.30 ニューカッスル 2−0 バーンリー 76分 2−0 PK
15 2023.10.8 ウェストハム 2−2 ニューカッスル 57分 1−1
16 2023.10.8 ウェストハム 2−2 ニューカッスル 62分 1−2
17 2023.11.25 ニューカッスル 4−1 チェルシー 13分 1−0
18 2023.12.26 ニューカッスル 1−3 ノッティンガム 23分 1−0 PK
19 2024.1.1 リヴァプール 4−2 ニューカッスル 54分 1−1
20 2024.1.13 ニューカッスル 2−3 マンチェスター・C 35分 1−1
21 2024.3.2 ニューカッスル 3−0 ウォルヴァーハンプトン 14分 1−0
22 2024.3.11 チェルシー 3−2 ニューカッスル 43分 1−1
23 2024.3.30 ニューカッスル 4−3 ウェストハム 6分 1−0 PK
24 2024.3.30 ニューカッスル 4−3 ウェストハム 77分 2−3 PK
25 2024.4.2 ニューカッスル 1−1 エヴァートン 15分 1−0
26 2024.4.13 ニューカッスル 4−0 トットナム 30分 1−0
27 2024.4.13 ニューカッスル 4−0 トットナム 51分 3−0
28 2024.4.27 ニューカッスル 5−1 シェフィールド・U 26分 1−1
29 2024.4.27 ニューカッスル 5−1 シェフィールド・U 61分 3−1 PK
30 2024.5.4 バーンリー 1−4 ニューカッスル 55分 0−4
31 2024.5.19 ブレントフォード 2−4 ニューカッスル 38分 0−3


3位 セバスティアン・ラーション 282試合 26ゴール

4位 ヨハン・エルマンデル 121試合 19ゴール

5位 ズラタン・イブラヒモヴィッチ 33試合 17ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2016.8.14 ボーンマス 1−3 マンチェスター・U 64分 0−3
2016.8.19 マンチェスター・U 2−0 サウサンプトン 36分 1−0
2016.8.19 マンチェスター・U 2−0 サウサンプトン 52分 2−0 PK
2016.9.10 マンチェスター・U 1−2 マンチェスター・C 42分 1−2
2016.11.6 スウォンジー 1−3 マンチェスター・U 21分 0−2
2016.11.6 スウォンジー 1−3 マンチェスター・U 33分 0−3
2016.11.27 マンチェスター・U 1−1 ウェストハム 21分 1−1
2016.12.4 エヴァートン 1−1 マンチェスター・U 42分 0−1
2016.12.14 クリスタル・パレス 1−2 マンチェスター・U 88分 1−2
10 2016.12.17 ウェスト・ブロムウィッチ 0−2 マンチェスター・U 5分 0−1
11 2016.12.17 ウェスト・ブロムウィッチ 0−2 マンチェスター・U 56分 0−2
12 2016.12.26 マンチェスター・U 3−1 サンダーランド 82分 2−0
13 2017.1.2 ウェストハム 0−2 マンチェスター・U 78分 0−2
14 2017.1.15 マンチェスター・U 1−1 リヴァプール 84分 1−1
15 2017.2.5 レスター 0−3 マンチェスター・U 44分 0−2
16 2017.4.4 マンチェスター・U 1−1 エヴァートン 90+4分 1−1 PK
17 2017.4.9 サンダーランド 0−3 マンチェスター・U 30分 0−1


6位 デヤン・クルセフスキ 84試合 15ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.2.19 マンチェスター・C 2−3 トットナム 4分 0−1
2022.2.26 リーズ 0−4 トットナム 15分 0−2
2022.4.9 アストン・ヴィラ 0−4 トットナム 50分 0−2
2022.5.22 ノリッジ 0−5 トットナム 16分 0−1
2022.5.22 ノリッジ 0−5 トットナム 64分 0−3
2022.8.6 トットナム 4−1 サウサンプトン 63分 4−1
2023.1.19 マンチェスター・C 4−2 トットナム 44分 0−1
2023.8.26 ボーンマス 0−2 トットナム 63分 0−2
2023.9.16 トットナム 2−1 シェフィールド・U 90+10分 2−1
10 2023.11.6 トットナム 1−4 チェルシー 6分 1−0
11 2023.12.3 マンチェスター・C 3−3 トットナム 90分 3−3
12 2023.12.15 ノッティンガム 0−2 トットナム 65分 0−2
13 2024.2.17 トットナム 1−2 ウォルヴァーハンプトン 46分 1−1
14 2024.5.19 シェフィールド・U 0−3 トットナム 14分 0−1
15 2024.5.19 シェフィールド・U 0−3 トットナム 65分 0−3


7位 ニクラス・アレクサンデション 133試合 12ゴール

8位 マティアス・スヴェンソン 74試合 9ゴール

8位 アンデシュ・スヴェンソン 127試合 9ゴール

10位 アントニー・エランガ 75試合 8ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.5.23 ウォルヴァーハンプトン 1−2 マンチェスター・U 13分 0−1
2022.1.19 ブレントフォード 1−3 マンチェスター・U 55分 0−1
2022.2.20 リーズ 2−4 マンチェスター・U 88分 2−4
2023.9.2 チェルシー 0−1 ノッティンガム 48分 0−1
2023.11.12 ウェストハム 3−2 ノッティンガム 63分 1−2
2023.11.25 ノッティンガム 2−3 ブライトン 3分 1−0
2023.12.23 ノッティンガム 2−3 ボーンマス 47分 1−0
2024.2.10 ノッティンガム 2−3 ニューカッスル 26分 1−1


10位 オロフ・メルベリ 232試合 8ゴール

10位 ヨナス・オルソン 201試合 8ゴール

13位 アンデシュ・リンパル 99試合 7ゴール

14位 マルクス・アルベック 35試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2002.11.9 アストン・ヴィラ 3−1 フルハム 66分 2−1
2003.4.19 アストン・ヴィラ 2−1 チェルシー 11分 1−0
2003.4.19 アストン・ヴィラ 2−1 チェルシー 78分 2−0
2003.4.26 エヴァートン 2−1 アストン・ヴィラ 49分 0−1
2003.5.3 アストン・ヴィラ 1−0 サンダーランド 80分 1−0
2003.11.23 トットナム 2−1 アストン・ヴィラ 66分 0−1


14位 マルティン・オルソン 197試合 6ゴール

16位 アレックス・カチャニクリッチ 47試合 5ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.8.18 フルハム 5−0 ノリッジ 66分 4−0
2012.11.10 アーセナル 3−3 フルハム 40分 2−2
2013.1.1 ウェスト・ブロムウィッチ 1−2 フルハム 58分 1−2
2013.5.19 スウォンジー 0−3 フルハム 22分 0−1
2013.11.2 フルハム 1−3 マンチェスター・U 65分 1−3


16位 ステファン・シュヴァルツ 101試合 5ゴール

18位 アンドレアス・アンデション 27試合 4ゴール

18位 トマス・ブロリン 32試合 4ゴール

18位 マルティン・ダーリン 26試合 4ゴール

18位 ポントゥス・ヤンソン 49試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.12.10 ブレントフォード 2−1 ワトフォード 84分 1−1
2022.4.16 ワトフォード 1−2 ブレントフォード 90+5分 1−2
2022.5.7 ブレントフォード 3−0 サウサンプトン 13分 1−0
2023.4.1 ブライトン 3−3 ブレントフォード 10分 0−1


18位 アンドレアス・ヨハンソン 28試合 4ゴール

18位 ヴィクトル・リンデロフ 178試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.1.29 マンチェスター・U 2−2 バーンリー 90+2分 2−2
2019.12.1 マンチェスター・U 2−2 アストン・ヴィラ 64分 2−1
2020.12.20 マンチェスター・U 6−2 リーズ 37分 4−0
2023.11.11 マンチェスター・U 1−0 ルートン 59分 1−0


18位 マルティン・プリングル 26試合 4ゴール

18位 ミカエル・スヴェンソン 60試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2003.3.15 フルハム 2−2 サウサンプトン 90分 2−2
2003.5.11 マンチェスター・C 0−1 サウサンプトン 34分 0−1
2003.12.7 サウサンプトン 3−2 チャールトン 5分 1−0
2003.12.13 リヴァプール 1−2 サウサンプトン 64分 0−2


26位 イェスパー・ブロムクヴィスト 43試合 2ゴール

26位 クラス・インゲソン 18試合 2ゴール

26位 アンドレアス・ヤコブソン 27試合 2ゴール

29位 エリック・エドマン 41試合 1ゴール

29位 ダヴィド・エルム 10試合 1ゴール

29位 エミル・クラフト 71試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.5.14 ニューカッスル 3−4 マンチェスター・C 25分 1−0


29位 ヘンリク・ラーション 7試合 1ゴール

29位 テディ・ルチッチ 17試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2003.1.28 チェルシー 3−2 リーズ 66分 1−2


29位 ローランド・ニルソン 130試合 1ゴール

29位 ラデ・プリカ 6試合 1ゴール

29位 ケン・セマ 17試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.1.2 ボーンマス 3−3 ワトフォード 38分 2−3