プレミアリーグ マリ選手 通算得点ランキング(2023−24シーズン終了時点)

1位 フレデリック・カヌーテ 144試合 43ゴール

2位 アブドゥライェ・ドゥクレ 245試合 33ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2017.3.4 ワトフォード 3−4 サウサンプトン 90+4分 3−4
2017.8.12 ワトフォード 3−3 リヴァプール 32分 2−1
2017.9.9 サウサンプトン 0−3 ワトフォード 38分 0−1
2017.9.30 ウェスト・ブロムウィッチ 2−2 ワトフォード 37分 2−1
2017.10.21 チェルシー 4−2 ワトフォード 45+2分 1−1
2017.11.28 ワトフォード 2−4 マンチェスター・U 84分 2−3
2017.12.16 ワトフォード 1−4 ハダースフィールド 68分 1−3
2018.1.13 ワトフォード 2−2 サウサンプトン 90分 2−2
2018.12.4 ワトフォード 1−2 マンチェスター・C 85分 1−2
10 2018.12.10 エヴァートン 2−2 ワトフォード 65分 1−2
11 2018.12.29 ワトフォード 1−1 ニューカッスル 82分 1−1
12 2019.3.30 マンチェスター・U 2−1 ワトフォード 90分 2−1
13 2019.4.2 ワトフォード 4−1 フルハム 23分 1−0
14 2019.10.19 トットナム 1−1 ワトフォード 6分 0−1
15 2020.1.1 ワトフォード 2−1 ウォルヴァーハンプトン 49分 2−0
16 2020.1.12 ボーンマス 0−3 ワトフォード 42分 0−1
17 2020.2.8 ブライトン 1−1 ワトフォード 19分 0−1
18 2020.11.22 フルハム 2−3 エヴァートン 35分 1−3
19 2021.2.6 マンチェスター・U 3−3 エヴァートン 49分 2−1
20 2021.8.14 エヴァートン 3−1 サウサンプトン 76分 2−1
21 2021.9.25 エヴァートン 2−0 ノリッジ 77分 2−0
22 2023.3.5 ノッティンガム 2−2 エヴァートン 29分 1−2
23 2023.3.18 チェルシー 2−2 エヴァートン 69分 1−1
24 2023.5.8 ブライトン 1−5 エヴァートン 1分 0−1
25 2023.5.8 ブライトン 1−5 エヴァートン 29分 0−2
26 2023.5.28 エヴァートン 1−0 ボーンマス 57分 1−0
27 2023.9.2 シェフィールド・U 2−2 エヴァートン 14分 0−1
28 2023.9.23 ブレントフォード 1−3 エヴァートン 6分 0−1
29 2023.10.7 エヴァートン 3−0 ボーンマス 60分 3−0
30 2023.11.11 クリスタル・パレス 2−3 エヴァートン 49分 1−2
31 2023.12.7 エヴァートン 3−0 ニューカッスル 86分 2−0
32 2023.12.10 エヴァートン 2−0 チェルシー 54分 1−0
33 2024.5.11 エヴァートン 1−0 シェフィールド・U 31分 1−0


3位 ジミー・ケベ 29試合 5ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.9.29 レディング 2−2 ニューカッスル 57分 1−0
2012.12.17 レディング 2−5 アーセナル 71分 2−4
2013.1.12 レディング 3−2 ウェスト・ブロムウィッチ 82分 1−2
2013.2.2 レディング 2−1 サンダーランド 7分 1−0
2013.2.2 レディング 2−1 サンダーランド 85分 2−1


3位 バカリ・サコ 47試合 5ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.8.22 クリスタル・パレス 2−1 アストン・ヴィラ 87分 2−1
2015.8.29 チェルシー 1−2 クリスタル・パレス 65分 0−1
2017.12.12 クリスタル・パレス 2−1 ワトフォード 89分 1−1
2017.12.16 レスター 0−3 クリスタル・パレス 90+4分 0−3
2018.1.13 クリスタル・パレス 1−0 バーンリー 21分 1−0


3位 ママディ・シディベ 48試合 5ゴール

6位 モディボ・マイガ 34試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.10.20 ウェストハム 4−1 サウサンプトン 87分 4−1
2012.12.1 ウェストハム 3−1 チェルシー 90+1分 3−1
2013.12.28 ウェストハム 3−3 ウェスト・ブロムウィッチ 65分 2−2
2015.8.22 ウェストハム 3−4 ボーンマス 82分 3−4


7位 イヴ・ビスマ 163試合 3ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2020.7.26 バーンリー 1−2 ブライトン 20分 0−1
2020.10.3 エヴァートン 4−2 ブライトン 90+2分 4−2
2022.4.30 ウォルヴァーハンプトン 0−3 ブライトン 86分 0−3


7位 ムサ・ジェネポ 73試合 3ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.8.24 ブライトン 0−2 サウサンプトン 55分 0−1
2019.9.14 シェフィールド・U 0−1 サウサンプトン 66分 0−1
2020.10.4 サウサンプトン 2−0 ウェスト・ブロムウィッチ 41分 1−0


9位 カリファ・シセ 22試合 1ゴール

9位 サンバ・ディアキテ 23試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.3.31 QPR 2−1 アーセナル 66分 2−1


9位 マハマドゥ・ディアッラ 23試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2012.4.7 ボルトン 0−3 フルハム 80分 0−3


9位 モハメド・シッソコ 51試合 1ゴール

9位 モラ・ワゲ 6試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2017.12.26 ワトフォード 2−1 レスター 45分 1−1