プレミアリーグ フランス選手 通算得点ランキング(2023−24シーズン終了時点)

1位 ティエリ・アンリ 258試合 175ゴール

2位 ニコラ・アネルカ 364試合 125ゴール

3位 オリヴィエ・ジルー 255試合 90ゴール

4位 ルイ・サア 289試合 85ゴール

5位 エリック・カントナ 156試合 70ゴール

6位 アントニー・マルシャル 209試合 63ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.9.12 マンチェスター・U 3−1 リヴァプール 86分 3−1
2015.9.20 サウサンプトン 2−3 マンチェスター・U 34分 1−1
2015.9.20 サウサンプトン 2−3 マンチェスター・U 50分 1−2
2015.12.19 マンチェスター・U 1−2 ノリッジ 66分 1−2
2016.1.2 マンチェスター・U 2−1 スウォンジー 47分 1−0
2016.2.2 マンチェスター・U 3−0 ストーク 23分 2−0
2016.2.13 サンダーランド 2−1 マンチェスター・U 39分 1−1
2016.4.3 マンチェスター・U 1−0 エヴァートン 54分 1−0
2016.5.1 マンチェスター・U 1−1 レスター 8分 1−0
10 2016.5.10 ウェストハム 3−2 マンチェスター・U 51分 1−1
11 2016.5.10 ウェストハム 3−2 マンチェスター・U 72分 1−2
12 2016.10.2 マンチェスター・U 1−1 ストーク 69分 1−0
13 2016.12.31 マンチェスター・U 2−1 ミドルスブラ 85分 1−1
14 2017.2.11 マンチェスター・U 2−0 ワトフォード 60分 2−0
15 2017.4.23 バーンリー 0−2 マンチェスター・U 21分 0−1
16 2017.8.13 マンチェスター・U 4−0 ウェストハム 87分 3−0
17 2017.8.19 スウォンジー 0−4 マンチェスター・U 84分 0−4
18 2017.9.17 マンチェスター・U 4−0 エヴァートン 90+2分 4−0 PK
19 2017.10.28 マンチェスター・U 1−0 トットナム 81分 1−0
20 2017.11.18 マンチェスター・U 4−1 ニューカッスル 37分 1−1
21 2017.11.28 ワトフォード 2−4 マンチェスター・U 32分 0−3
22 2018.1.1 エヴァートン 0−2 マンチェスター・U 57分 0−1
23 2018.1.15 マンチェスター・U 3−0 ストーク 38分 2−0
24 2018.1.20 バーンリー 0−1 マンチェスター・U 54分 0−1
25 2018.10.6 マンチェスター・U 3−2 ニューカッスル 76分 2−2
26 2018.10.20 チェルシー 2−2 マンチェスター・U 55分 1−1
27 2018.10.20 チェルシー 2−2 マンチェスター・U 73分 1−2
28 2018.10.28 マンチェスター・U 2−1 エヴァートン 49分 2−0
29 2018.11.3 ボーンマス 1−2 マンチェスター・U 35分 1−1
30 2018.11.11 マンチェスター・C 3−1 マンチェスター・U 58分 2−1 PK
31 2018.12.5 マンチェスター・U 2−2 アーセナル 30分 1−1
32 2018.12.22 カーディフ 1−5 マンチェスター・U 41分 1−3
33 2019.2.9 フルハム 0−3 マンチェスター・U 23分 0−2
34 2019.3.30 マンチェスター・U 2−1 ワトフォード 72分 2−0
35 2019.8.11 マンチェスター・U 4−0 チェルシー 65分 2−0
36 2019.8.19 ウォルヴァーハンプトン 1−1 マンチェスター・U 27分 0−1
37 2019.10.27 ノリッジ 1−3 マンチェスター・U 73分 0−3
38 2019.12.7 マンチェスター・C 1−2 マンチェスター・U 29分 0−2
39 2019.12.26 マンチェスター・U 4−1 ニューカッスル 24分 1−1
40 2019.12.26 マンチェスター・U 4−1 ニューカッスル 51分 4−1
41 2019.12.28 バーンリー 0−2 マンチェスター・U 44分 0−1
42 2020.1.11 マンチェスター・U 4−0 ノリッジ 54分 3−0
43 2020.2.17 チェルシー 0−2 マンチェスター・U 45分 0−1
44 2020.2.23 マンチェスター・U 3−0 ワトフォード 58分 2−0
45 2020.3.8 マンチェスター・U 2−0 マンチェスター・C 30分 1−0
46 2020.6.24 マンチェスター・U 3−0 シェフィールド・U 7分 1−0
47 2020.6.24 マンチェスター・U 3−0 シェフィールド・U 44分 2−0
48 2020.6.24 マンチェスター・U 3−0 シェフィールド・U 74分 3−0
49 2020.7.4 マンチェスター・U 5−2 ボーンマス 45+2分 3−1
50 2020.7.13 マンチェスター・U 2−2 サウサンプトン 23分 2−1
51 2020.7.16 クリスタル・パレス 0−2 マンチェスター・U 78分 0−2
52 2020.12.17 シェフィールド・U 2−3 マンチェスター・U 33分 1−2
53 2021.1.1 マンチェスター・U 2−1 アストン・ヴィラ 40分 1−0
54 2021.2.2 マンチェスター・U 9−0 サウサンプトン 69分 5−0
55 2021.2.2 マンチェスター・U 9−0 サウサンプトン 90分 8−0
56 2021.10.2 マンチェスター・U 1−1 エヴァートン 43分 1−0
57 2022.10.2 マンチェスター・C 6−3 マンチェスター・U 84分 6−2
58 2022.10.2 マンチェスター・C 6−3 マンチェスター・U 90+1分 6−3 PK
59 2022.12.27 マンチェスター・U 3−0 ノッティンガム 23分 2−0
60 2023.4.8 マンチェスター・U 2−0 エヴァートン 71分 2−0
61 2023.5.13 マンチェスター・U 2−0 ウォルヴァーハンプトン 32分 1−0
62 2023.5.25 マンチェスター・U 4−1 チェルシー 45+6分 2−0
63 2023.11.26 エヴァートン 0−3 マンチェスター・U 75分 0−3


7位 ロベール・ピレス 198試合 62ゴール

8位 アレクサンドル・ラカゼット 158試合 54ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2017.8.11 アーセナル 4−3 レスター 2分 1−0
2017.9.9 アーセナル 3−0 ボーンマス 27分 2−0
2017.9.25 アーセナル 2−0 ウェスト・ブロムウィッチ 20分 1−0
2017.9.25 アーセナル 2−0 ウェスト・ブロムウィッチ 67分 2−0 PK
2017.10.22 エヴァートン 2−0 アーセナル 74分 1−3
2017.11.5 マンチェスター・C 3−1 アーセナル 65分 2−1
2017.11.29 アーセナル 5−0 ハダースフィールド 3分 1−0
2017.12.2 アーセナル 1−3 マンチェスター・U 49分 1−2
2018.1.20 アーセナル 4−1 クリスタル・パレス 22分 4−0
10 2018.4.1 アーセナル 3−0 ストーク 89分 3−0 PK
11 2018.4.15 ニューカッスル 2−1 アーセナル 14分 0−1
12 2018.4.22 アーセナル 4−1 ウェストハム 85分 3−1
13 2018.4.22 アーセナル 4−1 ウェストハム 89分 4−1
14 2018.5.6 アーセナル 5−0 バーンリー 45+3分 2−0
15 2018.9.2 カーディフ 2−3 アーセナル 81分 2−3
16 2018.9.23 アーセナル 2−0 エヴァートン 56分 1−0
17 2018.10.7 フルハム 1−5 アーセナル 29分 0−1
18 2018.10.7 フルハム 1−5 アーセナル 49分 1−2
19 2018.11.3 アーセナル 1−1 リヴァプール 82分 1−1
20 2018.12.2 アーセナル 4−2 トットナム 74分 3−2
21 2019.1.1 アーセナル 4−1 フルハム 55分 2−0
22 2019.1.19 アーセナル 2−0 チェルシー 14分 1−0
23 2019.1.29 アーセナル 2−1 カーディフ 83分 2−0
24 2019.2.9 ハダースフィールド 1−2 アーセナル 44分 0−2
25 2019.2.24 アーセナル 2−0 サウサンプトン 6分 1−0
26 2019.2.27 アーセナル 5−1 ボーンマス 78分 5−1
27 2019.4.1 アーセナル 2−0 ニューカッスル 83分 2−0
28 2019.8.17 アーセナル 2−1 バーンリー 13分 1−0
29 2019.9.1 アーセナル 2−2 トットナム 45+1分 1−2
30 2019.11.23 アーセナル 2−2 サウサンプトン 18分 1−1
31 2019.11.23 アーセナル 2−2 サウサンプトン 90+6分 2−2
32 2019.12.5 アーセナル 1−2 ブライトン 50分 1−1
33 2020.2.16 アーセナル 4−0 ニューカッスル 90+5分 4−0
34 2020.3.7 アーセナル 1−0 ウェストハム 78分 1−0
35 2020.7.4 ウォルヴァーハンプトン 0−2 アーセナル 86分 0−2
36 2020.7.12 トットナム 2−1 アーセナル 16分 0−1
37 2020.7.15 アーセナル 2−1 リヴァプール 32分 1−1
38 2020.9.12 フルハム 0−3 アーセナル 8分 0−1
39 2020.9.19 アーセナル 2−1 ウェストハム 25分 1−0
40 2020.9.28 リヴァプール 3−1 アーセナル 25分 0−1
41 2020.12.26 アーセナル 3−1 チェルシー 35分 1−0 PK
42 2020.12.29 ブライトン 0−1 アーセナル 66分 0−1
43 2020.12.29 ウェスト・ブロムウィッチ 0−4 アーセナル 60分 0−3
44 2020.12.29 ウェスト・ブロムウィッチ 0−4 アーセナル 64分 0−4
45 2021.1.26 サウサンプトン 1−3 アーセナル 72分 1−3
46 2021.2.28 レスター 1−3 アーセナル 45+2分 1−2 PK
47 2021.3.14 アーセナル 2−1 トットナム 64分 2−1 PK
48 2021.3.21 ウェストハム 3−3 アーセナル 82分 3−3
49 2021.4.11 シェフィールド・U 0−3 アーセナル 33分 0−1
50 2021.4.11 シェフィールド・U 0−3 アーセナル 85分 0−3
51 2021.10.18 アーセナル 2−2 クリスタル・パレス 90+5分 2−2
52 2021.12.11 アーセナル 3−0 サウサンプトン 21分 1−0
53 2021.12.26 ノリッジ 0−5 アーセナル 84分 0−4 PK
54 2022.3.13 アーセナル 2−0 レスター 59分 2−0 PK


9位 スティード・マルブランク 336試合 39ゴール

10位 サミル・ナスリ 220試合 36ゴール

11位 フローラン・マルダ 149試合 35ゴール

12位 ニール・モペイ 160試合 33ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.8.10 ワトフォード 0−3 ブライトン 77分 0−3
2019.9.14 ブライトン 1−1 バーンリー 51分 1−0
2019.10.5 ブライトン 3−0 トットナム 3分 1−0
2019.10.26 ブライトン 3−2 エヴァートン 80分 2−2 PK
2019.12.5 アーセナル 1−2 ブライトン 80分 1−2
2019.12.8 ブライトン 2−2 ウォルヴァーハンプトン 34分 1−1
2019.12.16 クリスタル・パレス 1−1 ブライトン 54分 0−1
2020.2.22 シェフィールド・U 1−1 ブライトン 30分 1−1
2020.6.20 ブライトン 2−1 アーセナル 90+5分 2−1
10 2020.7.16 サウサンプトン 1−1 ブライトン 17分 0−1
11 2020.9.20 ニューカッスル 0−3 ブライトン 4分 0−1 PK
12 2020.9.20 ニューカッスル 0−3 ブライトン 7分 0−2
13 2020.9.26 ブライトン 2−3 マンチェスター・U 40分 1−0 PK
14 2020.10.3 エヴァートン 4−2 ブライトン 41分 1−1
15 2020.12.27 ウェストハム 2−2 ブライトン 44分 0−1
16 2021.1.2 ブライトン 3−3 ウォルヴァーハンプトン 46分 2−3 PK
17 2021.1.16 リーズ 0−1 ブライトン 17分 0−1
18 2021.3.20 ブライトン 3−0 ニューカッスル 68分 3−0
19 2021.8.14 バーンリー 1−2 ブライトン 73分 1−1
20 2021.8.21 ブライトン 2−0 ワトフォード 41分 2−0
21 2021.9.19 ブライトン 2−1 レスター 35分 1−0 PK
22 2021.9.27 クリスタル・パレス 1−1 ブライトン 90+5分 1−1
23 2021.12.1 ウェストハム 1−1 ブライトン 89分 1−1
24 2021.12.4 サウサンプトン 1−1 ブライトン 90+8分 1−1
25 2021.12.26 ブライトン 2−0 ブレントフォード 42分 2−0
26 2022.2.12 ワトフォード 0−2 ブライトン 44分 0−1
27 2022.9.18 エヴァートン 1−0 ウェストハム 53分 1−0
28 2023.11.4 ブレントフォード 3−2 ウェストハム 11分 1−0
29 2023.12.2 ブレントフォード 3−1 ルートン 49分 1−0
30 2024.1.20 ブレントフォード 3−2 ノッティンガム 68分 3−2
31 2024.1.31 トットナム 3−2 ブレントフォード 15分 0−1
32 2024.2.5 ブレントフォード 1−3 マンチェスター・C 21分 1−0
33 2024.2.26 ウェストハム 4−2 ブレントフォード 13分 2−1


13位 ジブリル・シセ 110試合 32ゴール

14位 パトリック・ヴィエラ 307試合 31ゴール

14位 シルヴァン・ヴィルトール 106試合 31ゴール

16位 ポール・ポグバ 157試合 29ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2016.9.24 マンチェスター・U 4−1 レスター 42分 4−0
2016.11.6 スウォンジー 1−3 マンチェスター・U 15分 0−1
2016.12.14 クリスタル・パレス 1−2 マンチェスター・U 45+2分 0−1
2016.12.31 マンチェスター・U 2−1 ミドルスブラ 86分 2−1
2017.5.21 マンチェスター・U 2−0 クリスタル・パレス 19分 2−0
2017.8.13 マンチェスター・U 4−0 ウェストハム 90分 4−0
2017.8.19 スウォンジー 0−4 マンチェスター・U 82分 0−3
2017.11.18 マンチェスター・U 4−1 ニューカッスル 54分 3−1
2018.4.7 マンチェスター・C 2−3 マンチェスター・U 53分 2−1
10 2018.4.7 マンチェスター・C 2−3 マンチェスター・U 55分 2−2
11 2018.4.29 マンチェスター・U 2−1 アーセナル 16分 1−0
12 2018.8.10 マンチェスター・U 2−1 レスター 3分 1−0 PK
13 2018.8.19 ブライトン 3−2 マンチェスター・U 90+5分 3−2 PK
14 2018.10.28 マンチェスター・U 2−1 エヴァートン 27分 1−0
15 2018.12.26 マンチェスター・U 3−1 ハダースフィールド 64分 2−0
16 2018.12.26 マンチェスター・U 3−1 ハダースフィールド 78分 3−0
17 2018.12.30 マンチェスター・U 4−1 ボーンマス 5分 1−0
18 2018.12.30 マンチェスター・U 4−1 ボーンマス 33分 2−0
19 2019.1.19 マンチェスター・U 2−1 ブライトン 27分 1−0 PK
20 2019.1.29 マンチェスター・U 2−2 バーンリー 87分 1−2 PK
21 2019.2.9 ブライトン 0−3 マンチェスター・U 14分 0−1
22 2019.2.9 ブライトン 0−3 マンチェスター・U 65分 0−3 PK
23 2019.4.13 マンチェスター・U 2−1 ウェストハム 19分 1−0 PK
24 2019.4.13 マンチェスター・U 2−1 ウェストハム 80分 2−1 PK
25 2020.7.9 アストン・ヴィラ 0−3 マンチェスター・U 58分 0−3
26 2020.12.5 ウェストハム 1−3 マンチェスター・U 65分 1−1
27 2021.1.12 バーンリー 0−1 マンチェスター・U 71分 0−1
28 2021.1.20 フルハム 1−2 マンチェスター・U 65分 1−2
29 2022.2.8 バーンリー 1−1 マンチェスター・U 18分 0−1


17位 シャルル・エンゾグビア 281試合 28ゴール

17位 ロイク・レミー 79試合 28ゴール

19位 ヨアン・キャバイェ 175試合 26ゴール

20位 ウィリアム・ギャラス 321試合 25ゴール

21位 ジャン=フィリップ・マテタ 93試合 24ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.2.22 ブライトン 2−2 クリスタル・パレス 28分 0−1
2021.12.28 クリスタル・パレス 3−0 ノリッジ 38分 2−0
2022.2.23 ワトフォード 1−4 クリスタル・パレス 15分 0−1
2022.3.5 ウォルヴァーハンプトン 0−2 クリスタル・パレス 19分 0−1
2022.4.4 クリスタル・パレス 3−0 アーセナル 16分 1−0
2022.5.19 エヴァートン 3−2 クリスタル・パレス 21分 0−1
2022.8.20 クリスタル・パレス 3−1 アストン・ヴィラ 71分 3−1
2023.4.1 クリスタル・パレス 2−1 レスター 90+4分 2−1
2023.12.9 クリスタル・パレス 1−2 リヴァプール 57分 1−0 PK
10 2023.12.16 マンチェスター・C 2−2 クリスタル・パレス 76分 2−1
11 2024.2.3 ブライトン 4−1 クリスタル・パレス 71分 3−1
12 2024.2.24 クリスタル・パレス 3−0 バーンリー 79分 3−0 PK
13 2024.3.9 クリスタル・パレス 1−1 ルートン 11分 1−0
14 2024.3.30 ノッティンガム 1−1 クリスタル・パレス 11分 0−1
15 2024.4.6 クリスタル・パレス 2−4 マンチェスター・C 4分 1−0
16 2024.4.21 クリスタル・パレス 5−2 ウェストハム 31分 4−0
17 2024.4.21 クリスタル・パレス 5−2 ウェストハム 64分 5−1
18 2024.4.24 クリスタル・パレス 2−0 ニューカッスル 55分 1−0
19 2024.4.24 クリスタル・パレス 2−0 ニューカッスル 88分 2−0
20 2024.5.6 クリスタル・パレス 4−0 マンチェスター・U 40分 2−0
21 2024.5.11 ウォルヴァーハンプトン 1−3 クリスタル・パレス 28分 0−2
22 2024.5.19 クリスタル・パレス 5−0 アストン・ヴィラ 9分 1−0
23 2024.5.19 クリスタル・パレス 5−0 アストン・ヴィラ 39分 2−0
24 2024.5.19 クリスタル・パレス 5−0 アストン・ヴィラ 63分 4−0


22位 ローラン・ロベール 150試合 23ゴール

23位 ローラン・コシエルニー 255試合 22ゴール

24位 ダヴィド・ジノラ 195試合 21ゴール

25位 ユーリ・ジョルカエフ 78試合 19ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2002.3.23 チャールトン 1−2 ボルトン 15分 0−1
2002.3.23 チャールトン 1−2 ボルトン 39分 0−2
2002.4.6 ボルトン 4−1 イプスウィッチ 35分 3−0
2002.5.11 ウェストハム 2−1 ボルトン 67分 1−1
2002.8.24 ボルトン 1−2 チャールトン 2分 1−0
2002.9.28 ボルトン 1−2 サウサンプトン 90分 1−1
2002.10.20 トットナム 3−1 ボルトン 63分 1−1
2002.11.17 リーズ 2−4 ボルトン 80分 1−2
2003.1.18 チャールトン 1−1 ボルトン 85分 1−1
10 2003.2.1 ボルトン 4−2 バーミンガム 84分 3−2
11 2003.4.26 ボルトン 4−2 アーセナル 74分 1−2
12 2003.8.23 ボルトン 2−2 ブラックバーン 3分 1−0 PK
13 2003.11.29 ボルトン 2−0 エヴァートン 46分 2−0
14 2004.1.10 ブラックバーン 3−4 ボルトン 43分 3−2
15 2004.2.7 ボルトン 2−2 リヴァプール 58分 2−1
16 2004.5.2 ボルトン 2−2 リーズ 47分 1−1
17 2004.5.2 ボルトン 2−2 リーズ 53分 2−1
18 2004.5.8 エヴァートン 1−2 ボルトン 13分 0−1
19 2004.5.8 エヴァートン 1−2 ボルトン 87分 1−2


26位 オドソンヌ・エドゥアール 93試合 18ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.9.11 クリスタル・パレス 3−0 トットナム 84分 2−0
2021.9.11 クリスタル・パレス 3−0 トットナム 90+3分 3−0
2021.10.18 アーセナル 2−2 クリスタル・パレス 73分 1−2
2021.12.28 クリスタル・パレス 3−0 ノリッジ 8分 1−0 PK
2022.1.1 クリスタル・パレス 2−3 ウェストハム 83分 1−3
2022.1.23 クリスタル・パレス 1−3 リヴァプール 55分 1−2
2022.10.1 クリスタル・パレス 1−2 チェルシー 7分 1−0
2022.10.9 クリスタル・パレス 2−1 リーズ 24分 1−1
2022.10.29 クリスタル・パレス 1−0 サウサンプトン 38分 1−0
10 2023.4.9 リーズ 1−5 クリスタル・パレス 69分 1−4
11 2023.5.20 フルハム 2−2 クリスタル・パレス 34分 0−1
12 2023.8.12 シェフィールド・U 0−1 クリスタル・パレス 49分 0−1
13 2023.9.3 クリスタル・パレス 3−2 ウォルヴァーハンプトン 56分 1−0
14 2023.9.3 クリスタル・パレス 3−2 ウォルヴァーハンプトン 84分 3−1
15 2023.9.16 アストン・ヴィラ 3−1 クリスタル・パレス 47分 0−1
16 2023.11.11 クリスタル・パレス 2−3 エヴァートン 74分 2−2
17 2023.12.3 ウェストハム 1−1 クリスタル・パレス 53分 1−1
18 2024.4.6 クリスタル・パレス 2−4 マンチェスター・C 86分 2−4


26位 アントワーヌ・シビエルスキ 151試合 18ゴール

28位 フランク・ルブーフ 144試合 17ゴール

29位 ムサ・シソコ 295試合 16ゴール

30位 クル・ズマ 247試合 15ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.9.19 チェルシー 2−0 アーセナル 53分 1−0
2017.11.20 ブライトン 2−2 ストーク 45+1分 1−2
2019.9.13 エヴァートン 2−0 ボーンマス 61分 1−0
2019.3.30 ウェストハム 0−2 エヴァートン 5分 0−1
2020.9.14 ブライトン 1−3 チェルシー 66分 1−3
2020.10.3 チェルシー 4−0 クリスタル・パレス 66分 2−0
2020.10.31 バーンリー 0−3 チェルシー 63分 0−2
2020.12.5 チェルシー 3−1 リーズ 61分 2−1
2021.4.10 クリスタル・パレス 1−4 チェルシー 30分 0−3
10 2021.11.7 ウェストハム 3−2 リヴァプール 74分 3−1
11 2022.10.24 ウェストハム 2−0 ボーンマス 45分 1−0
12 2023.4.5 ウェストハム 1−5 ニューカッスル 40分 1−2
13 2023.9.1 ルートン 1−2 ウェストハム 85分 0−2
14 2024.3.2 エヴァートン 1−3 ウェストハム 62分 1−1
15 2024.4.2 ウェストハム 1−1 トットナム 19分 1−1


31位 アブー・ディアビ 124試合 14ゴール

31位 ミカエル・オリーズ 82試合 14ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.10.3 クリスタル・パレス 2−2 レスター 61分 1−2
2022.1.1 クリスタル・パレス 2−3 ウェストハム 90分 2−3
2022.11.6 ウェストハム 1−2 クリスタル・パレス 90+4分 1−2
2023.1.18 クリスタル・パレス 1−1 マンチェスター・U 90+1分 1−1
2023.11.25 ルートン 2−1 クリスタル・パレス 74分 1−1
2023.12.16 マンチェスター・C 2−2 クリスタル・パレス 90+5分 2−2 PK
2023.12.27 チェルシー 2−1 クリスタル・パレス 45+1分 1−1
2023.12.30 クリスタル・パレス 3−1 ブレントフォード 14分 1−1
2023.12.30 クリスタル・パレス 3−1 ブレントフォード 58分 3−1
10 2024.1.30 クリスタル・パレス 3−2 シェフィールド・U 67分 3−2
11 2024.4.21 クリスタル・パレス 5−2 ウェストハム 7分 1−0
12 2024.5.6 クリスタル・パレス 4−0 マンチェスター・U 12分 1−0
13 2024.5.6 クリスタル・パレス 4−0 マンチェスター・U 66分 4−0
14 2024.5.11 ウォルヴァーハンプトン 1−3 クリスタル・パレス 26分 0−1


33位 ハテム・ベン・アルファ 84試合 13ゴール

33位 バフェティンビ・ゴミス 64試合 13ゴール

33位 モルガン・シュナイデルラン 200試合 13ゴール

36位 ユネス・カブル 197試合 12ゴール

36位 エンゴロ・カンテ 227試合 12ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.11.7 レスター 2−1 ワトフォード 52分 1−0
2016.10.23 チェルシー 4−0 マンチェスター・U 70分 4−0
2017.9.9 レスター 1−2 チェルシー 50分 0−2
2018.8.11 ハダースフィールド 0−3 チェルシー 34分 0−1
2018.12.8 チェルシー 2−0 マンチェスター・C 45分 1−0
2018.12.30 クリスタル・パレス 0−1 チェルシー 51分 0−1
2019.4.22 チェルシー 2−2 バーンリー 12分 1−1
2019.9.22 チェルシー 1−2 リヴァプール 71分 1−2
2019.10.6 サウサンプトン 1−4 チェルシー 40分 1−3
10 2019.11.23 マンチェスター・C 2−1 チェルシー 21分 0−1
11 2021.9.19 トットナム 0−3 チェルシー 57分 0−2
12 2021.11.20 レスター 0−3 チェルシー 28分 0−2


36位 ダヴィド・エンゴグ 99試合 12ゴール

36位 フランク・キュードルー 201試合 12ゴール

36位 アラン・サン=マクシマン 111試合 12ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.12.5 シェフィールド・U 0−2 ニューカッスル 15分 0−1
2020.3.7 サウサンプトン 0−1 ニューカッスル 79分 0−1
2020.6.21 ニューカッスル 3−0 シェフィールド・U 55分 1−0
2020.10.3 ニューカッスル 3−1 バーンリー 14分 1−0
2021.2.21 マンチェスター・U 3−1 ニューカッスル 36分 1−1
2021.4.11 バーンリー 1−2 ニューカッスル 64分 1−2
2021.8.28 ニューカッスル 2−2 サウサンプトン 90+1分 2−1
2021.9.17 ニューカッスル 1−1 リーズ 44分 1−1
2021.11.20 ニューカッスル 3−3 ブレントフォード 75分 3−3
10 2021.12.27 ニューカッスル 1−1 マンチェスター・U 7分 1−0
11 2022.1.15 ニューカッスル 1−1 ワトフォード 49分 1−0
12 2022.8.28 ウォルヴァーハンプトン 1−1 ニューカッスル 90分 1−1


41位 マルク=アントワーヌ・フォルチュネ 80試合 11ゴール

41位 ヨアン・グフラン 89試合 11ゴール

41位 スティーヴ・マルレ 55試合 11ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2001.12.30 フルハム 2−3 マンチェスター・U 89分 2−3
2002.1.12 フルハム 2−1 ミドルスブラ 45分 2−1
2002.2.19 ミドルスブラ 2−1 フルハム 56分 1−1
2002.2.23 アーセナル 4−1 フルハム 10分 1−1
2002.3.20 サウサンプトン 1−1 フルハム 7分 0−1
2002.4.23 フルハム 3−0 ボルトン 72分 2−0
2002.4.23 フルハム 4−1 ボルトン 38分 3−1 PK
2002.9.14 サンダーランド 0−3 フルハム 78分 0−3
2002.10.19 フルハム 1−1 マンチェスター・U 35分 1−0
10 2002.11.30 ブラックバーン 2−1 フルハム 60分 1−1
11 2003.8.16 フルハム 3−2 ミドルスブラ 17分 1−1


41位 スティーヴン・エンゾンジ 195試合 11ゴール

41位 ディミトリ・パイェ 48試合 11ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.8.15 ウェストハム 1−2 レスター 55分 1−2
2015.9.14 ウェストハム 2−0 ニューカッスル 9分 1−0
2015.9.14 ウェストハム 2−0 ニューカッスル 48分 2−0
2015.10.3 サンダーランド 2−2 ウェストハム 60分 2−2
2015.10.17 クリスタル・パレス 1−3 ウェストハム 90+4分 1−3
2016.1.12 ボーンマス 1−3 ウェストハム 67分 1−1
2016.2.13 ノリッジ 2−2 ウェストハム 74分 2−1
2016.3.5 エヴァートン 2−3 ウェストハム 90分 2−3
2016.4.2 ウェストハム 2−2 クリスタル・パレス 41分 2−1
10 2016.10.1 ウェストハム 1−1 ミドルスブラ 57分 1−1
11 2016.12.11 リヴァプール 2−2 ウェストハム 27分 1−1


41位 エマニュエル・プティ 140試合 11ゴール

41位 フレデリック・ピキオンヌ 68試合 11ゴール

48位 エティエンヌ・キャプー 180試合 10ゴール

48位 マテュー・フラミニ 178試合 10ゴール

50位 リス・ムセ 99試合 9ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2018.2.3 ボーンマス 2−1 ストーク 79分 2−1
2018.4.7 ボーンマス 2−2 クリスタル・パレス 65分 1−1
2019.2.27 アーセナル 5−1 ボーンマス 30分 2−1
2019.9.21 エヴァートン 0−2 シェフィールド・U 79分 0−2
2019.10.21 シェフィールド・U 1−0 アーセナル 30分 1−0
2019.10.26 ウェストハム1−1 シェフィールド・U 69分 1−1
2019.11.24 シェフィールド・U 3−3 マンチェスター・U 52分 2−0
2019.12.1 ウォルヴァーハンプトン 1−1 シェフィールド・U 2分 0−1
2020.7.2 シェフィールド・U 3−1 トットナム 69分 2−0


50位 ミカエル・シルヴェストル 275試合 9ゴール

52位 ジェレミー・アリアディエール 94試合 8ゴール

52位 シルヴァン・レグヴァンスキ 128試合 8ゴール

54位 モルガン・アマルフィターノ 52試合 7ゴール

54位 イッサ・ディオプ 139試合 7ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.2.22 ウェストハム 3−1 フルハム 40分 2−1
2020.1.18 ウェストハム 1−1 エヴァートン 40分 1−0
2020.2.1 ウェストハム 3−3 ブライトン 30分 1−0
2020.2.24 リヴァプール 3−2 ウェストハム 12分 1−1
2021.2.15 ウェストハム 3−0 シェフィールド・U 58分 2−0
2021.4.17 ニューカッスル 3−2 ウェストハム 73分 2−1
2022.10.15 フルハム 2−2 ボーンマス 22分 1−1


54位 シルヴァン・ディスタン 469試合 7ゴール

54位 パトリス・エヴラ 278試合 7ゴール

58位 オリヴィエ・ベルナール 115試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2001.12.15 ニューカッスル 2−1 ブラックバーン 65分 1−1
2001.12.26 ニューカッスル 3−0 ミドルスブラ 83分 3−0
2002.3.29 ニューカッスル 6−2 エヴァートン 88分 6−2
2002.11.23 マンチェスター・U 5−3 ニューカッスル 35分 1−1
2003.3.1 ニューカッスル 2−1 チェルシー 53分 2−1
2003.9.26 アーセナル 3−2 ニューカッスル 71分 2−2


58位 パトリス・シンボンダ 149試合 6ゴール

58位 マルセル・デサイー 158試合 6ゴール

58位 ムサ・ディアビ 38試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.8.12 ニューカッスル 5−1 アストン・ヴィラ 11分 1−1
2023.8.27 バーンリー 1−3 アストン・ヴィラ 61分 1−3
2023.10.29 アストン・ヴィラ 3−1 ルートン 49分 2−0
