プレミアリーグ デンマーク選手 通算得点ランキング(2023−24シーズン終了時点)

1位 クリスティアン・エリクセン 287試合 54ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2013.12.26 トットナム 1−1 ウェスト・ブロムウィッチ 36分 1−0
2014.1.1 マンチェスター・U 1−2 トットナム 66分 0−2
2014.1.11 トットナム 2−0 クリスタル・パレス 50分 1−0
2014.3.23 トットナム 3−2 サウサンプトン 31分 1−2
2014.3.23 トットナム 3−2 サウサンプトン 46分 2−2
2014.4.7 トットナム 5−1 サンダーランド 78分 3−1
2014.4.12 ウェスト・ブロムウィッチ 3−3 トットナム 90+4分 3−3
2014.9.13 サンダーランド 2−2 トットナム 48分 1−2
2014.10.5 トットナム 1−0 サウサンプトン 40分 1−0
10 2014.10.18 マンチェスター・C 4−1 トットナム 15分 1−1
11 2014.11.23 ハル 1−2 トットナム 90分 1−2
12 2014.11.20 トットナム 2−1 エヴァートン 21分 1−1
13 2014.12.14 スウォンジー 1−2 トットナム 89分 1−2
14 2014.12.26 レスター 1−2 トットナム 71分 1−2
15 2015.1.17 トットナム 2−1 サンダーランド 88分 2−1
16 2015.1.31 ウェスト・ブロムウィッチ 0−3 トットナム 6分 0−1
17 2015.4.19 ニューカッスル 1−3 トットナム 53分 1−2
18 2015.10.4 スウォンジー 2−2 トットナム 27分 1−1
19 2015.10.4 スウォンジー 2−2 トットナム 65分 2−2
20 2016.1.16 トットナム 4−1 サンダーランド 42分 1−1
21 2016.1.16 トットナム 4−1 サンダーランド 67分 3−1
22 2016.2.14 マンチェスター・C 1−2 トットナム 83分 1−2
23 2016.3.20 トットナム 3−0 ボーンマス 52分 3−0
24 2016.11.26 チェルシー 2−1 トットナム 11分 0−1
25 2016.12.3 トットナム 5−0 スウォンジー 70分 4−0
26 2016.12.3 トットナム 5−0 スウォンジー 90+2分 5−0
27 2016.12.14 トットナム 3−0 ハル 14分 1−0
28 2016.12.14 トットナム 3−0 ハル 63分 2−0
29 2017.3.19 トットナム 2−1 サウサンプトン 14分 1−0
30 2017.4.5 スウォンジー 1−3 トットナム 90+4分 1−3
31 2017.4.26 クリスタル・パレス 0−1 トットナム 78分 0−1
32 2017.9.9 エヴァートン 0−3 トットナム 42分 0−2
33 2017.9.23 ウェストハム 2−3 トットナム 60分 0−3
34 2017.10.14 トットナム 1−0 ボーンマス 47分 1−0
35 2017.12.9 トットナム 5−1 ストーク 74分 5−0
36 2017.12.16 マンチェスター・C 4−1 トットナム 90+3分 4−1
37 2018.1.13 トットナム 4−0 エヴァートン 81分 4−0
38 2018.1.31 トットナム 2−0 マンチェスター・U 1分 1−0
39 2018.4.1 チェルシー 1−3 トットナム 45+1分 1−1
40 2018.4.7 ストーク 1−2 トットナム 52分 0−1
41 2018.4.14 トットナム 1−3 マンチェスター・C 42分 1−2
42 2018.12.15 トットナム 1−0 バーンリー 90+1分 1−0
43 2018.12.23 エヴァートン 2−6 トットナム 48分 1−4
44 2018.12.26 トットナム 5−0 ボーンマス 16分 1−0
45 2019.1.1 カーディフ 0−3 トットナム 12分 0−2
46 2019.2.10 トットナム 3−1 レスター 63分 2−0
47 2019.4.3 トットナム 2−0 クリスタル・パレス 80分 2−0
48 2019.4.23 トットナム 1−0 ブライトン 88分 1−0
49 2019.5.12 トットナム 2−2 エヴァートン 75分 2−2
50 2019.9.1 アーセナル 2−2 トットナム 10分 0−1
51 2019.12.28 ノリッジ 2−2 トットナム 55分 1−1
52 2022.4.2 チェルシー 1−4 ブレントフォード 54分 1−2
53 2022.11.13 フルハム 1−2 マンチェスター・U 14分 0−1
54 2023.8.26 マンチェスター・U 3−2 ノッティンガム 17分 1−2


2位 ニクラス・ベントナー 136試合 32ゴール

3位 ヘンリク・ペデルセン 143試合 22ゴール

4位 クラウス・イェンセン 157試合 20ゴール

5位 ミッケル・ベック 70試合 12ゴール

5位 フィリップ・ビリング 142試合 12ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2018.9.1 エヴァートン 1−1 ハダースフィールド 34分 0−1
2018.12.22 ハダースフィールド 1−3 サウサンプトン 58分 1−2
2020.2.1 ボーンマス 2−1 アストン・ヴィラ 37分 1−0
2022.9.3 ノッティンガム 2−3 ボーンマス 51分 2−1
2022.9.17 ニューカッスル 1−1 ボーンマス 62分 0−1
2022.10.8 ボーンマス 2−1 レスター 68分 1−1
2022.11.5 リーズ 4−3 ボーンマス 19分 1−2
2023.3.4 アーセナル 4−3 ボーンマス 1分 0−1
2023.3.11 ボーンマス 1−0 リヴァプール 28分 1−0
10 2023.4.8 レスター 0−1 ボーンマス 40分 0−1
11 2023.10.28 ボーンマス 2−1 バーンリー 76分 2−1
12 2023.12.9 マンチェスター・U 0−3 ボーンマス 68分 0−2


5位 ピエール=エミール・ホイビュルク 254試合 12ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2018.9.1 クリスタル・パレス 0−2 サウサンプトン 90+2分 0−2
2018.9.17 サウサンプトン 2−2 ブライトン 35分 1−0
2018.12.30 サウサンプトン 1−3 マンチェスター・C 37分 1−1
2019.3.30 ブライトン 0−1 サウサンプトン 53分 0−1
2021.1.28 トットナム 1−3 リヴァプール 49分 1−2
2021.5.16 トットナム 2−0 ウォルヴァーハンプトン 62分 2−0
2021.10.3 トットナム 2−1 アストン・ヴィラ 27分 1−0
2021.11.21 トットナム 2−1 リーズ 58分 1−1
2022.8.14 チェルシー 2−2 トットナム 68分 1−1
10 2022.9.3 トットナム 2−1 フルハム 40分 1−0
11 2022.10.15 トットナム 2−0 エヴァートン 86分 2−0
12 2022.12.26 ブレントフォード 2−2 トットナム 71分 2−2


5位 アラン・ニールセン 97試合 12ゴール

9位 トーマス・グラヴェセン 149試合 11ゴール

10位 ラスムス・ホイルンド 30試合 10ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.12.26 マンチェスター・U 3−2 アストン・ヴィラ 82分 3−2
2024.1.14 マンチェスター・U 2−2 トットナム 3分 1−0
2024.2.1 ウォルヴァーハンプトン 3−4 マンチェスター・U 22分 0−2
2024.2.4 マンチェスター・U 3−0 ウェストハム 23分 1−0
2024.2.11 アストン・ヴィラ 1−2 マンチェスター・U 17分 0−1
2024.2.18 ルートン 1−2 マンチェスター・U 1分 0−1
2024.2.18 ルートン 1−2 マンチェスター・U 7分 0−2
2024.4.24 マンチェスター・U 4−2 シェフィールド・U 85分 4−2
2024.5.15 マンチェスター・U 3−2 ニューカッスル 84分 3−1
10 2024.5.19 ブライトン 0−2 マンチェスター・U 88分 0−2


11位 ダニエル・アッガー 175試合 9ゴール

11位 ペーター・レーヴェンクランズ 46試合 9ゴール

13位 ペア・フランドセン 134試合 8ゴール

13位 マティアス・イェンセン 100試合 8ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.8.13 ブレントフォード 4−0 マンチェスター・U 18分 2−0
2023.1.14 ブレントフォード 2−0 ボーンマス 75分 2−0
2023.2.4 ブレントフォード 3−0 サウサンプトン 80分 3−0
2023.3.6 ブレントフォード 3−2 フルハム 85分 3−1
2023.3.18 ブレントフォード 1−1 レスター 32分 1−0
2023.9.2 ブレントフォード 2−2 ボーンマス 7分 1−0
2023.9.23 ブレントフォード 1−3 エヴァートン 28分 1−1
2023.10.7 マンチェスター・U 2−1 ブレントフォード 26分 0−1


13位 マルティン・ラウルセン 84試合 8ゴール

16位 イェスパー・グレンケア 104試合 7ゴール

16位 ヤン・モルビー 35試合 7ゴール

18位 ヤコブ・ブルーン・ラーセン 32試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.10.3 ルートン 1−2 バーンリー 85分 1−2
2023.12.2 バーンリー 5−0 シェフィールド・U 29分 2−0
2024.3.16 バーンリー 2−1 ブレントフォード 10分 1−0 PK
2024.4.2 バーンリー 1−1 ウォルヴァーハンプトン 37分 1−0
2024.4.20 シェフィールド・U 1−4 バーンリー 38分 0−1
2024.5.11 トットナム 2−1 バーンリー 25分 0−1


18位 ビャルネ・ゴルドバエク 52試合 6ゴール

21位 クリスティアン・ノアゴー 88試合 6ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.8.13 ブレントフォード 2−0 アーセナル 73分 2−0
2022.2.19 アーセナル 2−1 ブレントフォード 90+3分 2−1
2022.4.16 ワトフォード 1−2 ブレントフォード 15分 0−1
2022.8.20 フルハム 3−2 ブレントフォード 44分 2−1
2023.10.1 ノッティンガム 1−1 ブレントフォード 58分 0−1
2024.2.10 ウォルヴァーハンプトン 0−2 ブレントフォード 35分 0−1


18位 クラウス・トムセン 57試合 6ゴール

22位 ロニー・エーケルンド 21試合 5ゴール

22位 マティアス・ヨルゲンセン 102試合 5ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2018.9.22 レスター 3−1 ハダースフィールド 5分 0−1
2018.12.1 ハダースフィールド 1−2 ブライトン 1分 1−0
2018.12.26 マンチェスター・U 3−1 ハダースフィールド 88分 3−1
2021.10.24 ブレントフォード 1−2 レスター 60分 1−1
2024.4.6 アストン・ヴィラ 3−3 ブレントフォード 59分 2−1


22位 マーク・リーパー 90試合 5ゴール

25位 ヨアキム・アンデルセン 135試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2021.3.19 フルハム 1−2 リーズ 38分 1−1
2022.8.27 マンチェスター・C 4−2 クリスタル・パレス 21分 0−2
2023.8.26 ブレントフォード 1−1 クリスタル・パレス 76分 1−1
2023.9.30 マンチェスター・U 0−1 クリスタル・パレス 25分 0−1


25位 デニス・ロンメダール 75試合 4ゴール

25位 ヤニク・ヴェスタゴー 82試合 4ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.8.31 サウサンプトン 1−1 マンチェスター・U 58分 1−1
2020.10.17 チェルシー 3−3 サウサンプトン 90+2分 3−3
2020.11.1 アストン・ヴィラ 3−4 サウサンプトン 20分 0−1
2020.12.7 ブライトン 1−2 サウサンプトン 45分 1−1


28位 ヨン・ダール・トマソン 23試合 3ゴール

28位 ラスムス・クリステンセン 26試合 3ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.3.18 ウォルヴァーハンプトン 2−4 リーズ 62分 0−3
2023.4.1 アーセナル 4−1 リーズ 76分 3−1
2023.5.13 リーズ 2−2 ニューカッスル 79分 2−2


28位 ヤコブ・ラウルセン 147試合 3ゴール

31位 ヤコブ・キェルドベルグ 52試合 2ゴール

31位 マッズ・ローアスレフ 75試合 2ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2022.1.2 ブレントフォード 2−1 アストン・ヴィラ 83分 2−1
2024.3.2 ブレントフォード 2−2 チェルシー 50分 1−1


33位 マーティン・アルブレヒトセン 55試合 1ゴール

33位 マッズ・ユエル・アンデルセン 8試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2023.9.1 ルートン 1−2 ウェストハム 90+2分 1−2


33位 トーマス・ガールドソー 40試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2001.12.29 イプスウィッチ 5−0 サンダーランド 26分 2−0


33位 ボー・ハンセン 17試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2002.1.19 ミドルスブラ 1−1 ボルトン 73分 1−1


33位 ニクラス・イェンセン 49試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2003.1.11 マンチェスター・C 2−1 リーズ 50分 2−0


33位 ヨン・イェンセン 98試合 1ゴール

33位 ミカエル・ヨハンセン 16試合 1ゴール

33位 ヨレス・オコレ 38試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2015.2.7 アストン・ヴィラ 1−2 チェルシー 48分 1−1


33位 ペア・ペデルセン 11試合 1ゴール

33位 ピーター・シュマイケル 310試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2001.10.20 エヴァートン 3−2 アストン・ヴィラ 90分 3−2


33位 ケネト・ゾホレ 19試合 1ゴール
No日時 ホームチーム結果 アウェイチーム時間 スコア
2019.2.9 サウサンプトン 1−2 カーディフ 90+3分 1−2